Objednací kód: 193722,Part No.: VSWRK04,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců






























Centrální HUB · 4 solární kamery · Připojení síťovým kabelem • WiFi připojení • 3MP obraz · PIR funkce do 7m • IR barevné noční vidění • TF/SD card uložiště • Cloudové úložiště • Výkon solárního panelu 3W • Kapacita baterie 8000 mAh • Ochrana IP66
Set solárních kamer Viking HUB S04 je moderní bezdrátový kamerový systém navržený pro spolehlivý dohled nad domem, zahradou, garáží nebo menšími komerčními objekty. Základem systému je centrální jednotka HUB, která propojuje jednotlivé kamery do jednoho přehledného celku a zajišťuje stabilní přenos dat i v místech, kde je slabší Wi-Fi signál.

Klíčové vlastnosti:
Centrální HUB jako srdce celého systému

| Technické specifikace: | |
| Typ senzoru: | 1/2.9" CMOS |
| Rozlišení záznamu: | 2304*1296 |
| Typ objektivu: | pevný objektiv 3,6 mm / 3 Mpx |
| Kapacita baterie: | 8000mAh |
| Výkon solárního panelu: | 3W |
| Noční vidění: | IR (infra-red) a barevné |
| Podpora TF karty: | max. 128GB |
| Ochrana: | IP66 |
| Vhodný adaptér pro nabití - parametr | DC 5V/2A |
| Úhel záběru | 80° |
| Rozměry HUB: | 14 x 7,5 x 7,5 cm |
| Rozměry kamery: | 9,5 x 7,7 x 6,7 cm |
| Hmotnost HUB: | 195 g |
| Hmotnost kamery: | 265 g |
| Délka LAN kabelu: | 1 m |
| Délka USB-A/USB-C kabelu: | 75 cm |
| Ceník cloudového úložiště: | |
| 30 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 1.99 USD |
| 30 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 3.99 USD |
| 180 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 10.49 USD |
| 180 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 20.99 USD |
| 360 denní subscription (7 denní archivace záznamu na cloudu) | 20.49 USD |
| 360 denní subscription (30 denní archivace záznamu na cloudu) | 38.99 USD |
Obrázky produktů jsou pouze informativního charakteru.
Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění.

