Objednací kód: 9175598,Part No.: PS64E8000,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 12 měsíců


| Rozhraní | |
| Velikost obrazovky | 64 |
| Rozlišení | 1.920 x 1.080 |
| Real Black | Real Black Pro |
| Clear Image Panel | Ano |
| Wide Color Enhancer | Ano |
| 600Hz Subfield Motion | Ano |
| Filtr digitálního šumu | Ano |
| Zvuk | |
| 3D Sound | Ano |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Pulse |
| SRS | DNSe |
| dts 2.0 + digitální výstup | Ano |
| Výstup zvuku (RMS) | 2 x 10 W |
| Typ reproduktoru | Vyzařující dolů + plný rozsah |
| Automatické nastavení hlasitosti | Ano |
| Konektivita | |
| HDMI | 3 |
| USB | 3 |
| Sluchátka | Ne |
| Vestavěná bezdrátová síť LAN | Ano |
| Komponentní vstup (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Kompozitní vstup (AV) | 1 (společné použití pro komponentní vstup Y) |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| PC vstup (D-sub) | Ne |
| SCART | Ano |
| Vstup RF (pozemní vstup/kabel) | 1 |
| Vstup RF (Satelitní vstup) | 1 |
| PC Audio vstup (Mini Jack) | Ne |
| DVI audio vstup (Mini Jack) | 1 |
| Audio výstup (Mini Jack) | Ne |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| MHL | Ano |
| Funkce Smart TV | |
| Samsung Apps | Ano |
| Family Story | Ano |
| Samsung SMART TV | Ano |
| Fitness | Ano |
| Search All | Ano |
| Kids | Ano |
| Skype™ on Samsung TV | Ano |
| Smart Hub | Ano |
| Social TV | Ano |
| Web Browser | Ano |
| Your Video | Ano |
| Design | |
| Design Name | Kovový ToC |
| Barva | Titanově černá |
| Světelné efekty | Ne |
| Typ stojanu | Čtyři nožky |
| Otáčení (vlevo/vpravo) | Ano |
| Bezel Type | Úzký |
| Napájení | |
| Třída energetické účinnosti | C |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Eco Sensor | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Spotřeba energie (Úsporný režim) | 181 |
| Hodiny, časovač zapnout/vypnout | Ano |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | Méně než 0,3 W |
| Typical Power Consumption | 282 |
| Časovač vypnutí | Ano |
| Yearly Power Consumption (EU standard) | 412 |
| Rozměry (ŠxVxH) | |
| Sestava bez podstavce | 1.485 x 882,8 x 55,1 mm |
| Sestava s podstavcem | 1.485 x 971,8 x 351,7 mm |
| Balení | 1.628 x 1.024 x 440 mm |
| Hmotnost | |
| Sestava bez podstavce | 34,5 kg |
| Sestava s podstavcem | 37,7 kg |
| Balení (kg) | 47,5 |
| Příslušenství | |
| Aktivní 3D brýle (součástí dodávky) | 2 |
| MoIP Camera | Ne |
| Samsung Smart Touch Control (Included) | Ano |
| Dálkový ovládač | TM1290, TM1250B |
| Samsung IR Blaster (Included) | Ne |
| Wireless Keyboard | Ne |
| Baterie (pro dálkové ovládání) | Ano |
| Podpora ultra tenkého držáku na stěnu | Ano |
| Podpora držáku na stěnu Vesa | Ano |
| Úzký Gender kabel | Ne |
| Anténní kabel | Ne |
| Síťový kabel | Ano |
| Uživatelská příručka | Ano |
| E-Manual | Ano |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | Ne |
| Mini Wall Mount Support | Ano |
| Smart Content | |
| Dual Core | Ano |
| Recent History | Ano |
| Smart Convenience | |
| Personal Video Recorder Ready | Ano |
| Time Shift Ready | Ano |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie (pevný disk) |
| RUI | Ne |
| Smart Phone Remote supported | Ano |
| Wirelss LAN Adapter Ready | No |
| BD Wise | Ano |
| Herní režim | Ano |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
| Picture-In-Picture (obraz v obrazu) | 1 tuner PIP |
| Jazyk uživatelské nabídky | 29 evropských jazyků |
| Smart Convergence | |
| Allshare (Powered by DLNA) | Ano |
| AllShare Play | Ano |
| Samsung SMART View | Ano |
| WiFi Direct | Ano |
| Smart Interaction | |
| Camera Built-in | Ano |
| Face Recognition | Ano |
| Motion control | Ano |
| Voice Control (Embedded) | Ano |
| Voice Control (Server) | Ano |
| Camera App | Ano |
| Samsung TV Apps supported | Ano |
| Smart Evolution | |
| Smart Evolution Ready | Ano |
| 3D | |
| 3D | Ano |
| 3D převodník | Ano |
| 3D Sound | Ano |
| Tuner/Broadcasting | |
| DTV Tuner | DVB - T / C / S2 |
| Analog Tuner | Ano |
| EPG | Ano |
| Záloha seznamu kanálů | Ano |
| CI+ | CI+ |
| Automatické ladění | Ano |
| Teletext (TTX) (1,000 pages) | Ano |
| HbbTV | Ano (DE, AT, CH, ES, NL, BE, LU, FR) |

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, 800 726 786, [email protected]