| BE SLIM | 100 g | 35 g (1 tyčinka) |
| Energetická hodnota | 1491 kJ/358 kcal | 522 kJ/125 kcal |
| Tuky | 15,0 g | 5,3 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 9,0 g | 3,2 g |
| Sacharidy | 24,0 g | 8,4 g |
| z toho cukry | 3,0 g | 1,1 g |
| Vláknina | 18,0 g | 6,3 g |
| Bílkoviny | 30,0 g | 10,5 g |
| Sůl | 0,3 g | 0,1 g |

,
,
