Objednací kód: 9899948,Part No.: VS-070-540-VA,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 6 měsíců




| 100 g | Dávka - 45 g | |
| Energetická hodnota | 1405 kJ / 332 kcal | 632 kJ / 149 kcal |
| Tuky | 2,2 g | 1 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 35,7 g | 16,1 g |
| - z toho cukry | 18,8 g | 8,5 g |
| Vláknina | 2,5 g | 1,1 g |
| Bílkoviny | 41 g | 18,5 g |
| Sůl | 0,8 g | 0,3 g |
| Kolostrum | 555 mg | 249 mg |
| Trávící enzym laktáza | 5600 ALU | 2520 ALU |
| L-glutamin | 2222 mg | 1000 mg |
| Hořčík | 300 mg = 80% * | 135 mg = 36% * |
| Draslík | 500 mg = 25% | 225 mg = 11% |
| Zinek | 10 mg = 100% * | 4,5 mg = 45% * |
| Kyselina pantotenová | 13,3 mg = 221% * | 6 mg = 100% * |
| Vitamin B6 | 3,1 mg = 221% * | 1,4 mg = 100% * |
| Vitamin B12 | 12 ?g = 480% * | 4,5 ?g = 180% * |
| Extrakt Ginkgo biloba | 44,5 mg | 20 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanin | 3944 mg | 1775 mg |
| L-Arginin | 1005 mg | 452 mg |
| L-Asparágová kyselina | 4415 mg | 1987 mg |
| L-Cystein | 961 mg | 433 mg |
| L-Glutamová kyselina | 7041 mg | 3168 mg |
| Glycin | 657 mg | 395 mg |
| L-Histidin | 743 mg | 334 mg |
| L-Isoleucin *** | 2915 mg | 1312 mg |
| L-Leucin*** | 5551 mg | 2498 mg |
| L-Lysin** | 3930 mg | 1768 mg |
| L-Methionin** | 887 mg | 399 mg |
| L-Fenylalanin** | 1316 mg | 592 mg |
| L-Prolin | 2136 mg | 961 mg |
| L-Serin | 1807 mg | 813 mg |
| L-Threonin** | 2397 mg | 1079 mg |
| L-Tyrosin | 1214 mg | 546 mg |
| L-Valin*** | 2728 mg | 1227 mg |
| L-Tryptofan** | 702 mg | 316 mg |
| * referenční hodnota příjmu | ||
| ** EAA - esenciální aminokyseliny | ||
| *** BCAA - větvené esenciální aminokyseliny | ||
| ALU - laktázová jednotka | ||
| Obsah odměrky: 22,5 g | ||
| Poměr ředění: 45 g / 200 ml vody | ||

,
,