Objednací kód: 9972143,Part No.: PRO 22XT 10M-626XEU,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců


TECHNICAL SPECIFICATIONS
| WINDOWS | N/A |
| SCREEN SIZE | 21.5" (55 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 476.064(H) ×267.786(V) |
| CURVATURE | Flat |
| PANEL TYPE | IPS |
| RESOLUTION | 1920x1080 (FHD) |
| PIXEL PITCH | 0.24795(H)X0.24795 (V) |
| BRIGHTNESS (NITS) | 250 |
| CONTRAST RATIO | 1000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 64~83 KHz(H) / 50~75 Hz(V) |
| RESPONSE TIME (GTG) | 14ms |
| VIEW ANGLES | 178°(H)/178°(V) |
| SURFACE TREATMENT | Non-glare |
| TOUCH SCREEN | 10 Points Projected Capacitive Touch Screen |
| DISPLAY COLORS | 16.7M |
| LOCK TYPE | Kensington |
| CPU MODEL | Intel Core i3-10105 |
| CPU CLOCK | 3.7GHz |
| CPU CORES | 4 |
| CPU TDP | 65W |
| CPU CACHE | 6 MB Intel® Smart Cache |
| CPU THREADS | 8 |
| MOTHERBOARD CHIPSET | H410 |
| MEMORY | Memory Size 8GB(8GB*1) Memory Type DDR4 SDRAM Memory Speed 1333(2666)MHz Module Type SO-DIMM Memory Slot(Total) 2 Memory Slot(Free) 1 Max Capacity Max 32GB |
| M.2 SLOT (1) INTERFACE | PCIe GEN3x4 w/o DRAM NVMe |
| STORAGE | SSD Form Factor M.2-2280 M-KEY(256GB*1) SSD Size 256GB M.2 slots(Total) 1 M.2 slots(Free) 0 2.5" Drive Bays(Total) 1 2.5" Drive Bays (Free) 1 |
| LAN CONTROLLER | Realtek RTL8111H |
| WIRELESS LAN CONTROLLER | INTEL/3168.NGWG |
| WIRELESS LAN STANDARD | 802.11ac 1x1+BT |
| BLUETOOTH VERSION | 4.2 |
| AUDIO | Realtek ALC887, 7.1 Channel HD Audio |
| I/O PORTS (FRONT) | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type A 1 x USB 3.2 Gen 1 Type C |
| I/O PORTS (REAR) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type A (R) |
| USB 480MBPS (USB 2.0 TYPE A) | 2 |
| LAN PORTS (RJ45) | 2 |
| CARD READER | 1 |
| HDMI | 1x (v1.4) |
| COM PORT | 1 |
| HDMI IN | 1 |
| AC ADAPTER OUTPUT | 120W |
| KEYBOARD INTERFACE | N/A |
| MOUSE INTERFACE | N/A |
| POWER CORD | 1 |
| AC ADAPTOR | 1 |
| WARRANTY CARD | 1 |
| QUICK GUIDE | 3 |
| KEYBOARD | N/A |
| MOUSE | N/A |
| STORAGE OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0° C ~ 35° C ; -20° C ~ 60° C |
| STORAGE OPERATING HUMIDITY RANGE | 0% ~ 85%;0% ~ 90% |
| CERTIFICATIONS | FCC(Class B) CB/CE UL(CUL) BSMI VCCI RCM(C-Tick) |
| ADJUSTMENT (TILT) | Front 5°/Rear 15° |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (MM) | 500 x 210 x 370 |
| PRODUCT DIMENSION WITH STAND (WXDXH) (INCH) | 19.69 x 8.27 x 14.57 |
| WEIGHT (NET KG) | 5.82 |
| WEIGHT (GROSS KG) | 8.35 |

Micro-Star International Co Ltd. C/O MSI Computer Europe BV,
A. Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER, Son, The Netherlands, [email protected]