Objednací kód: 155681,Part No.: 04667,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců
Iontex ® Forte je špičkově sestavený iontový a regenerační nápoj pro doplnění minerálních látek, vitamínů a energie během sportovního výkonu a také po výkonu.
Iontex ® Forte je špičkově sestavený iontový a regenerační nápoj pro doplnění minerálních látek, vitamínů a energie během sportovního výkonu a také po výkonu. Množství minerálů a vitamínů je optimálně nastaveno podle denních doporučených dávek. Zdrojem energie je taurin a sacharidový matrix s obsahem palatinózy (IsomaltuloseTM). Energie se tak ideálně uvolňuje. Iontex ® Forte můžete pít při sportovních výkonech různého charakteru - jak při cvičení ve fitness centru, tak při vytrvalostním tréninku či jakékoliv jiné pohybové aktivitě. Obzvláště vhodný je pro ty sporty, které mají delší trvání či při nichž dochází k větším ztrátám tekutin pocením.
Zajistí Vám dostatečnou hydrataci, energii a potřebné vitamíny a minerály! Iontex® Forte obsahuje tři vyvážené zdroje sacharidů - dextrózu, maltodextrin a isomaltulózu (palatinóza), taurin, látku se stimulačním účinkem, která podpoří Váš výkon, a zmíněný vyvážený komplex potřebných vitamínů a minerálů. Iontex Forte Vám Extrifit nabízí v několika příchutích, všechny chutnají výtečně!
Průměrný obsah energie a živin: | 40 g | 20 g |
Energetická hodnota | 550 kJ / 131 kcal | 275 kJ / 66 kcal |
Tuky | 0,1 g | 0,1 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0 g | 0 g |
Sacharidy | 29 g | 15 g |
- z toho cukry | 26 g | 13 g |
Vláknina | 0,1 g | 0,1 g |
Bílkoviny | 0 g | 0 g |
Sůl | 0,75 g | 0,38 g |
Obsah účinných látek: | ||
Mineral Matrix | 40 g (% RHP) | 20 g (% RHP) |
Fosfor (dihydrogenfosforečnan draselný) | 140 mg (20 %) | 70 mg (10 %) |
Hořčík (citran hořečnatý) | 150 mg (40 %) | 70 mg (20 %) |
Sodík (citran sodný a chlorid sodný) | 300 mg | 150 mg |
Draslík (citran draselný, dihydrogenfosforeč. draselný) | 400 mg (20 %) | 200 mg (10 %) |
Vápník (mléčnan vápenatý) | 160 mg (20 %) | 80 mg (10 %) |
Chloridy (chlorid sodný) | 160 mg (20 %) | 80 mg (10 %) |
Vitamin Matrix | ||
Vitamín B1 (thiamin mononitrát) | 1,1 mg (100 %) | 0,6 mg (50 %) |
Vitamín B2 (riboflavin) | 1,4 mg (100 %) | 0,7 mg (50 %) |
Vitamín B3 (niacinamid) | 16 mg (100 %) | 8 mg (50 %) |
Vitamín B5 (pantothenát vápenatý) | 6 mg (100 %) | 3 mg (50 %) |
Vitamín B6 (pyridoxin HCl) | 1,4 mg (100 %) | 0,7 mg (50 %) |
Biotin | 50 mcg (100 %) | 25 mcg (50 %) |
Kyselina listová | 200 mcg (100 %) | 100 mcg (50 %) |
Vitamín B12 | 2,5 mcg (100 %) | 1,25 mcg (50 %) |
Vitamín C | 80 mg (100 %) | 40 mg (50 %) |
Vitamín E | 12 mg (100 %) | 6 mg (50 %) |
Zdroj energie | ||
Dextróza | 25 231 mg | 12 616 mg |
Maltodextrin | 3 600 mg | 1 800 mg |
Palatinóza | 2 000 mg | 1 000 mg |
Taurin* | *500 mg | *250 mg |
*Volné aminokyseliny |
Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C, pečlivě uzavřené, chraňte před přímým slunečním zářením a před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Přípravek není určen pro děti, těhotné a kojící ženy. Nepřekračujte maximální denní doporučenou dávku. Výrobce neručí za škody vzniklé nevhodným použitím nebo skladováním. Výrobek není určen jako náhrada pestré stravy. Spotřebujte do data uvedeného na obalu.