Objednací kód: 9183155,Part No.: 672633,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců


Kromě hodin zobrazuje stanice průběh tlaku vzduchu za posledních 24 hodin a také očekávaný vývoj počasí. Navíc můžete sledovat, v jaké fázi se právě nachází Měsíc.
Vlastnosti
Vybavení
Napájení senzoru | Baterie AA (2x), není součástí dodávky |
Napájení stanice | Baterie AA (3x), není součástí dodávky |
Rádiová frekvence | 868 |
Max. dosah (volný prostor) | 100 m |
Rozsah měření vnitřní teploty | -9,9 - 59,9 °C |
Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu | 1 - 99 % |
Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu | 1 - 99 % |
Rozsah měření venkovní teploty | -29,9 - 69,9 °C |
Počet senzory (max.) | 3 |
Interval měření | 15 s |
Rozměry (základní stanice) | 227 x 117 x 31 mm |
Rozměry (termosenzor/hydrosenzor) | 121 x 73 x 60 mm |
