Objednací kód: 9142641,Part No.: 672462,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců


Meteorologická stanice propočítává podle vnitřního senzoru tlaku vzduchu a zaznamenávání změn tlaku vzduchu předpověď počasí, kterou zobrazuje pomocí grafických symbolů na displeji. Čas a datum lze nastavit automaticky pomocí signálu záznamu času DCF77. Nastavení ručně je však také možné.
VybaveníRozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu | 30 - 80 % |
Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu | 30 - 80 % |
Max. dosah (volný prostor) | 30 m |
Rozsah měření venkovní teploty | -20 - 60 °C |
Rádiová frekvence | 433 |
Rozsah měření vnitřní teploty | -5 - 50 °C |
Interval měření | 45 s |
Rozsah měření tlaku vzduchu | 500 do 1100 mb/ hPa |
Počet senzory (max.) | 3 |
Napájení stanice | Knoflíková baterie CR 2032 (2x), není součástí dodávky |
Napájení senzoru | Baterie AAA (2x), není součástí dodávky |
Rozměry (základní stanice) | 178 x 120 x 9,5 mm (bez stojanu) |
Rozměry (termosenzor/hydrosenzor) | 105 x 38 x 18 mm |
