Objednací kód: 9176352,Part No.: UE19F4000,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 12 měsíců


Zažijte na svém televizoru křišťálově čisté pořady pomocí funkce Clean View od společnosti Samsung. Technologie automatického odstranění šumu funkce Clean View odstraní digitální a analogový šum, který je vidět na obrazovce. Filtr analogového šumu vylepší kvalitu obrazu odstraněním vizuálního šumu ze vzdušných i kabelových zdrojů. Pohodlně se usaďte, relaxujte a sledujte televizi s nejvyšší čistotou obrazu.
S televizorem Samsung můžete sledovat sportovní pořady nejen kdy se vám to bude hodit, ale také v té nejlepší možné podobě. Sportovní režim vám umožňuje využívat fantastické funkce, které lze aktivovat všechny najednou pomocí zkratky. Vylepšete obraz a zvuk ke svému užitku a sledujte každý zásah a gól s dokonale čistým obrazem. Kvalita zvuku se postará o to, že atmosféra ve vašem obývacím pokoji bude stejně elektrizující jako na stadiónu.
Technologie Wide Color Enhancer Plus od společnosti Samsung, která využívá pokročilý algoritmus na zvýšení kvality obrazu, výrazně zvyšuje kvalitu každého obrazu a odhaluje skryté detaily. S technologií Wide Color Enhancer Plus uvidíte barvy přesně tak, jak to tvůrci obsahu zamýšleli.
Díky funkci ConnectShare Movie stačí jednoduše připojit k televizoru paměťové zařízení nebo pevný disk USB a můžete si okamžitě začít vychutnávat filmy, fotografie nebo hudbu. Na televizoru nyní můžete sledovat nejrůznější obsah v pohodlí svého obývacího pokoje.
| Displej | |
| Size Inch (cm) | 19" (47) |
| Rozlišení | 1.366 x 768 |
| Ultra Clear Panel | Ne |
| Rozhraní | |
| Clear Motion Rate | 100 |
| Micro Dimming | Ne |
| Precision Black (Local Dimming) | Ne |
| Engine obrazu | HyperReal Engine |
| Dynamický kontrastní poměr | Mega Contrast |
| Wide Color Enhancer (Plus) | Ano |
| Film Mode | Ano |
| Natural Mode Support | Ne |
| Zvuk | |
| 3D Sound | Ne |
| Výstup zvuku (RMS) | 2 x 3 W |
| Dolby | Dolby Digital Plus / Dolby Pulse |
| SRS / DNSe+ | DTS Studio Sound |
| dts 2.0 + Digital Out / DTS Premium Audio | DTS Premium Audio |
| Typ reproduktoru | Vyzařující dolů + plný rozsah |
| Sound Customizer | Ne |
| Woofer | Ne |
| Smart TV 2.0 | |
| Smart Hub | Ne |
| On TV | Ne |
| Movies & TV Shows | Ne |
| Apps | Ne |
| Social | Ne |
| Photos, Videos & Music | Ne |
| Fitness | Ne |
| Kids | Ne |
| Samsung SMART View | Ne |
| Smart Appliance | Ne |
| S Recommendation | Ne |
| Prism Screen | Ne |
| Web Browser | Ne |
| Smart Interaction 2.0 | |
| Camera Built-in | Ne |
| Face Recognition | Ne |
| Motion control | Ne |
| Voice Control (Embedded) | Ne |
| Voice Control (Server) | Ne |
| Voice Interaction | Ne |
| Camera App | Ne |
| Samsung TV Apps supported | Ne |
| Systém | |
| DTV Tuner | DVB-T / C |
| Analog Tuner | Ano |
| CI/CI+ | CI+ (1.3) |
| Vstup a výstup | |
| Audio výstup (Mini Jack) | Ne |
| Komponentní vstup (Y/Pb/Pr) | 1 |
| Kompozitní vstup (AV) | 1 (společné použití pro komponentní vstup Y) |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| DVI audio vstup (Mini Jack) | Ne |
| Ethernet (LAN) | Ne |
| HDMI | 2 |
| PC Audio vstup (Mini Jack) | Ne |
| PC vstup (D-sub) | Ne |
| Vstup RF (pozemní vstup/kabel) | 1 |
| Vstup RF (Satelitní vstup) | Ne |
| RS-232C (AV CONTROL) | Ne |
| USB | 1 |
| Sluchátka | 1 |
| SCART | 1 |
| Slot CI | 1 |
| IR Out | Ne |
| Design | |
| Design | Vysoce lesklý |
| Typ tloušťky | Tenký |
| Bezel Type | Úzký |
| Barva | Černá |
| Light Effect (Deco) | Ne |
| Otáčení (vlevo/vpravo) | Ne |
| Typ stojanu | Kulatý |
| Eko | |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Eco Sensor | Ne |
| Napájení | |
| Zdroj napájení | 220 - 240 V, 50 / 60 Hz |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 0,3 W |
| Automatická regulace jasu | 67% |
| Power Consumption (IEC 62087 Edition 2) | 18 |
| Mercury or Lead contained | Ano (olovo) |
| Yearly Power Consumption (EU standard,kWh) | 26 |
| Hmotnost | |
| Set without Stand (kg) | 2,5 |
| Set with Stand (kg) | 2,6 |
| Balení (kg) | 3,7 |
| Příslušenství | |
| Aktivní 3D brýle (součástí dodávky) | Ne |
| IR Extender Cable (Included) | Ne |
| Wireless LAN Adaptor (Included) | Ne |
| Network Speaker (Included) | Ne |
| MoIP Camera | Ne |
| Wireless Keyboard | Ne |
| Dálkový ovládač | TM1240 |
| Úzký Gender kabel | Ne |
| Síťový kabel | Ano |
| Anténní kabel | Ne |
| Uživatelská příručka | Ano |
| E-Manual | Ano |
| Podpora luxusního stolku pod TV | Ne |
| Batteries (for Remote Control) | Ano |
| Ultra Slim Wall Mount Supported | Ne |
| Mini Wall Mount Supported | Ano |
| Vesa Wall Mount Supported | Ano |
| Funkce | |
| 3D převodník | Ne |
| ConnectShare™ (USB 2.0) | Movie |
| Samsung 3D | Ne |
| History | Ne |
| Vestavěná bezdrátová síť LAN | Ne |
| Wireless LAN Adapter Support | Ne |
| Jazyk uživatelské nabídky | 26 evropských jazyků |
| Multi Tasking | Ne |
| Smart Evolution Support | Ne |
| EPG | Ano |
| HbbTV | Ne |
| HDMI 1.4 3D Auto Setting | Ne |
| HDMI 1.4 A/Return Ch. Support | Ne |
| Time Shift | Ne |
| Teletext (TTXT) | Ano |
| InstaPort S (HDMI quick switch) | Ne |
| AllShare (Content Sharing, Screen Mirroring) | Ne |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ne |
| Automatické ladění | Ano |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Automatické nastavení hlasitosti | Ano |
| Titulky | Ano |
| Hodiny, časovač zapnout/vypnout | Ano |
| Herní režim | Ano |
| Picture-In-Picture (obraz v obrazu) | Ano |
| Časovač vypnutí | Ano |
| Sports Mode | Základní |
| ISP Bound Service | Ne |
| BT HID Built-in | Ne |
| USB HID Support | Ne |
| Network Speaker Support | Ne |
| Sound Share | Ne |
| MHL | Ne |
| 2 Tuner | Ne |
| BD Wise Plus | Ne |
| Embeded POP | Ano |
| Extended PVR | Ne |
| Smart Phone Remote support | Ne |
| WiFi Direct | Ne |
| Rozměry | |
| Set without Stand (WxHxD) (mm) | 453,7 x 285,8 x 49,5 |
| Set with Stand (WxHxD) (mm) | 453,7 x 314,2 x 151,4 |
| Package (W x H x D) (mm) | 547 x 341 x 140 |

Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,
V parku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, 800 726 786, [email protected]