Objednací kód: 9176442,Part No.: 42LN570S,Záruka spotřebitel/ostatní: 24 měsíců / 24 měsíců
Model TV | LN570S |
LCD Module | |
Velikost úhlopříčky v palcích | 42 |
Velikost úhlopříčky v cm | 107 |
Rozlišení | "1920x1080(42"") |
Typ | Direct LED |
Dynamické MCI | 100 |
Kontrola Mikropixelů - lokální stmívání | - |
TV vysílání | |
Analogová TV | Ano |
Digital TV Reception (By Countries) | Ano |
Terestriální příjem | DVB-T |
Kabelový příjem | DVB-C |
Satelitní příjem | DVB-S2 |
Data Broadcasting (Country Spec) | |
MHP (Multimedia Home Platform) | IS |
MHEG | UK |
Hybridní TV | Ano |
CI+ rozhraní | Ano |
Obraz | |
Trojitý XD čip | Ano |
Zlepšovač rozlišení (Plus/Základní) | Ano (Základní) |
Smart Color Gradation | Ano |
Dynamický zlepšovač barev | - |
Optimalizace kontrastu | - |
Obrazový mod | "Ano 7 režimů (Vivid, Standard, Cinema, Game, Eco, Expert1, Expert2)" |
Picture Wizard II (2D) | Ano |
Poměr stran | "Ano 8 režimů ( 16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)" |
Just Scan (1:1 Pixel Matching) 0% OverScan | "Ano ( HDMI/Component/RF) 1080i / 1080p / 720p" |
AV režim (Obraz & Zvuk) | Ano (Off / Cinema / Game) |
(3D/MPEG) Noise Reduction | Ano |
Real Cinema 24p | Ano |
Zvuk | |
Mono / Stereo / Dual | Ano |
Dekodér Dolby Digital | Ano |
DTS Dekodér | Ano |
Systém reproduktorů | 2.0 |
Hudební výkon | 10W+10W |
SubWoofer | - |
Systém zvuku | Virtual Surround Plus |
Clear Voice II | Ano |
Zvukový režim | "Ano 6 režimů (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User setting)" |
Smart Sound Mode | Ano |
Sound Optimizer | "Ano 3 modes (Normal, Wall-Mount Type, Stand Type)" |
Optical Sound Sync | Ano |
Wireless Sound Sync | "Ready (available with magic remote dongle)" |
Vlastnosti | |
Smart TV funkce | |
SmartHome | Ano |
App Store | Ano |
Prémiové aplikace | Ano |
MVPD | TBD |
Web prohlížeč | Ano |
Social Center | Ano |
Skype | Ano (nutné dokoupit kameru) |
Search & Recommendation | Ano |
3D World | - |
Game World | Ano |
On Now (Countries : TBD) | Ano (1st SU, June) |
Chytré sdílení - Smart Share | |
Dvoujádrový procesor | Ano (M13, 0,9GB DDR) |
Outdoor Access (WoL) | Ano (1st SU, June) |
Ovládání TV přes chytré telefony (OS Android, iPhone) | Ano |
Network File Browser | Ano |
Media Link | Ano |
LG Cloud (1Q:UK, 3Q:DG, 4Q:SW) | Ano |
Window Media Player (Play to) | Ano |
DLNA | Ano |
Screen Share | |
MHL | Ano |
Miracast | - |
2nd Display | Ano |
NFC (Mobil ? TV, TV ? Mobil) | - |
WiDi | Ano |
Home Share | |
Home Monitoring | Ano (1st SU, June) |
Ostatní | |
Wi-Fi zabudované / připravené na Wi-Fi | připravené na Wi-Fi |
WiFi Direct | Ano |
Windows 7/8 Certified | Ano |
Simplink | Ano |
Nahrávání z TV | |
Recording | |
na externí HDD (40GB-2TB) | Ano |
Internal Memory | - |
Time Shift (live playback) | |
External Hard Drive | Ano |
Internal Memory | - |
Watch & Record | |
nahrávání a sledování jiného vstupu | Ano |
Smart function using & record | Ano |
External Input Record | Ano (Composit Only) |
Cloud | Ano (Cloud Service Countries) |
Reserved record | |
Manual | Ano |
According to broadcasting information | Ano |
Record by On Now | Ano (1st SU, June) |
Record by Remote App (Remote Recording) | Ano (1st SU, June) |
Multi-Tasking HDD | Ano (1st SU, June) |
USB | |
Divx (SD/HD/Plus HD) | DivX HD |
Obrazový formát | JPEG, JPS, MPO |
External Device App Download | Ano |
Audio kodeky | "AC3(Dolby Digital), EAC3,HAAC,AAC, Mpeg, MP3, PCM, DTS" |
Subtitle for DivX (Language) | 36Language |
Special | |
Multi task (2 screen) | Ano |
Motion eye care | Ano |
Elektronický programový průvodce | Ano |
Smart Energy Saving - úspora energie | Ano |
Input Labeling | Ano |
e-Manual | Ano |
Rodičovský zámek | Ano |
Teletext | |
Počet stránek teletextu | 2000 |
TOP(Table Of Page) / Flof / List | Ano (top : DG, flop: Others) |
EZ OSD (Menu System) | |
Language | 33Languages |
Quick Menu | Ano |
Channel | |
Auto Tuning / Programming | Ano |
Program (Channel) Edit (Add / Delete) | Ano |
Program (Channel) Labeling (Name Edit) | Ano |
Favorite Channel Programming | Ano |
Time / Clock | |
Hodiny | Ano |
Časovač vypnutí/zapnutí | Ano |
Sleep Timer | Ano |
Auto Off / Auto Sleep | Ano |
Vstupy a výstupy | |
Boční konektory | |
CI Slot | 1 (V) |
HDMI1.4 (Simplink : HDMI CEC) | 3 (V) |
USB 3.0/2.0 | "3 (V, 2.0) - USB rozbočovač" |
PC Audio Input | |
Sluchátkový výstup | - |
Zadní konektory | |
RF vstup | 2 (T2/C, S2) |
Kompozitní vstup | 1 (H) |
Scart | 1 (H) |
Komponentní vstup (Y,Pb,Pr + Audio) | 1 (H) |
Digitální audio výstup (optický) | 1 |
HDMI1.4 | - |
USB 3.0/2.0 | - |
RGB vstup | - |
PC Audio Input | Share with AV2 |
LAN konektor | 1 (H) |
Sluchátkový výstup | 1 (H) |
Ostatní | |
Swivel (Left/Right) | - |
VESA Compatible | Ano |
VESA velikost | TBD |
Local Key Type | 8 key |
Podsvětlení loga | - |
"TV se stojanem Š x V x H (váha) mm x mm x mm (kg)" | 42" 968*629*236(10.7) |
Máte problém se zakoupeným výrobkem v záruční lhůtě? S reklamací se můžete obrátit přímo na autorizovaný servis. Vyřízení reklamace může být o několik dnů rychlejší, protože se zboží nemusí přepravovat mezi servisem a obchodem, jste v přímém kontaktu s reklamačním technikem a váš problém můžete konzultovat přímo s kompetentní osobou.
V žádném případě se nezříkáme odpovědnosti reklamovat zboží, pouze nabízíme možnost rychlejšího vyřízení.